-
光洁度60-40
-
光圈不规则3/0.5
-
设计波长:587.6nm
-
透镜定心误差:3分
-
镀膜 :见产品列表
-
倒边0.2mmX45°
-
有效焦距误差±2%
- 双凸透镜
双凸透镜-一站式采购厂家-支持加工定制-南阳晶良光电

| 产品编码 | 物品名称 | 规格型号 | 材料 | 半径R1 | 半径R2 | 镀膜 | 焦距 |
| ST001 | 双凸透镜 | 6*2.2 | H-K9L | 7.5 | 7.5 | 无镀膜 | 7.65 |
| ST002 | 双凸透镜 | 9.3*1.91 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 30 |
| ST003 | 双凸透镜 | 10*4.99 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 27 |
| ST004 | 双凸透镜 | 10*3 | H-K51 | 23.3132 | 56.0803 | 480-658 | 31.76 |
| ST005 | 双凸透镜 | 11*1.49 | H-ZK3 | 58.7071 | 58.7071 | 420-680 | 50 |
| ST006 | 双凸透镜 | 11.6*4.8 | H-K9L | 20 | 20 | 420-700 | 20 |
| ST007 | 双凸透镜 | 12*3.85 | H-K9L | 17.85 | 17.85 | 无镀膜 | 17.9 |
| ST008 | 双凸透镜 | 12*3 | H-LAK52 | 17.179 | 29.059 | 400-700 | 15.22 |
| ST009 | 双凸透镜 | 12*3.3 | H-Laf50a | 17.179 | 17.179 | 400-700 | 11.6 |
| ST010 | 双凸透镜 | 15*2.8 | H-Baf5 | / | / | 400-700 | 27.522 |
| ST011 | 双凸透镜 | 15.96*2.24 | H-K9L | 39.31 | 100 | 420-680 | 54.94 |
| ST012 | 双凸透镜 | 16.5*2.5 | H-LAF3B | / | / | 400-700 | 41.33 |
| ST013 | 双凸透镜 | 17*2.62 | H-K9L | 56 | 56 | 无镀膜 | 50 |
| ST014 | 双凸透镜 | 18*13 | H-K9L | 10.26 | 10.26 | 无镀膜 | 13 |
| ST015 | 双凸透镜 | 20*4.85 | H-ZK7 | / | / | 无镀膜 | 63 |
| ST016 | 双凸透镜 | 21*6 | H-K9L | 29.2 | 29.2 | 无镀膜 | 29.2 |
| ST017 | 双凸透镜 | 22*4 | H-LAF68 | 440.6 | 23.1 | 400-700 | 25.9 |
| ST018 | 双凸透镜 | 25*4.42 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 50 |
| ST019 | 双凸透镜 | 25*4 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 76.73 |
| ST020 | 双凸透镜 | 28*6.3 | H-K9L | 69.041 | 36.021 | 400-700 | 46.758 |
| ST021 | 双凸透镜 | 30*7 | H-K9L | 50.63 | 50.63 | 无镀膜 | 50 |
| ST022 | 双凸透镜 | 30*5 | H-K9L | 102.85 | 102.85 | 无镀膜 | 100 |
| ST023 | 双凸透镜 | 30*7.5 | H-ZK10L | 45.28 | 45.28 | 400-700 | 37.55 |
| ST024 | 双凸透镜 | 32*6.65 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 59.8 |
| ST025 | 双凸透镜 | 34*7.25 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 52.59 |
| ST026 | 双凸透镜 | 36*8.4 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 52.57 |
| ST027 | 双凸透镜 | 36*7.5 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 60 |
| ST028 | 双凸透镜 | 40*8.9 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 60 |
| ST029 | 双凸透镜 | 40*10.5 | H-K9L | 50 | 50 | 无镀膜 | 50 |
| ST030 | 双凸透镜 | 40*6 | H-K9L | 102.67 | 102.67 | 无镀膜 | 100 |
| ST031 | 双凸透镜 | 42*9.1 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 60 |
| ST032 | 双凸透镜 | 42*10 | H-K9L | / | / | 400-700 | 65 |
| ST033 | 双凸透镜 | 42*10 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 70 |
| ST034 | 双凸透镜 | 60*7.4 | 浮法玻璃 | / | / | 无镀膜 | 170 |
| ST035 | 双凸透镜 | 50*9.5 | H-K9L | / | / | 无镀膜 | 95 |
| ST036 | 双凸透镜 | 50*8.6 | H-K9L | 97.22 | 97.22 | 无镀膜 | 95.5 |
| ST037 | 双凸透镜 | 52*6.8 | H-K9L | 453 | 149 | 无镀膜 | 217 |
| ST038 | 双凸透镜 | 70*17 | H-K9L | 100.72 | 100.72 | 无镀膜 | 100 |
| ST039 | 双凸透镜 | 90*10 | 浮法玻璃 | / | / | 无镀膜 | 240 |
| ST040 | 双凸透镜 | 100*11.5 | 浮法玻璃 | / | / | 无镀膜 | 260 |
| ST041 | 双凸透镜 | 120*36 | H-K9L | 122 | 122 | 无镀膜 | 120 |
| ST042 | 双凸透镜 | 70*11 | H-K9L | 153.65 | 153.65 | 无镀膜 | 150 |
| ST043 | 双凸透镜 | 80*12.7 | H-K9L | 261.889 | 174.3933 | 无镀膜 | 205 |
| ST044 | 双凸透镜 | 44*7.5 | H-QK3L | 200 | 117 | 单点405 | 149 |
| ST045 | 双凸透镜 | 22*7 | H-ZF6 | 18.867 | 31.801 | 880-920 | 16.671 |
| ST046 | 双凸透镜 | 8.5*2.8 | H-ZK11 | 9.452 | 18.05 | 单点630 | 10.12 |
| ST047 | 双凸透镜 | 25*8.12 | H-K9L | 25.2 | 25.2 | 无镀膜 | 25 |
| ST048 | 双凸透镜 | 19.94*4.44 | H-K9L | 55.7091 | 55.7091 | 无镀膜 | 54.64 |
| ST049 | 双凸透镜 | 22*5.64 | H-LAF53 | 26.72 | 26.72 | 单面蓝膜 | 18.8208 |
| ST050 | 双凸透镜 | 28*4.9 | H-ZF2 | 38.73 | 267.9 | 400-700 | 50.6272 |
| ST051 | 双凸透镜 | 62*10.87 | ZF1 | 140.15 | 105.56 | 单面400-700 | 94.6 |
| ST052 | 双凸透镜 | 12*5.84 | H-QK3L | 16.03 | 32.87 | 400-750 | 23 |
| ST053 | 双凸透镜 | 9*3 | H-K9L | 39.6 | 39.6 | 500-1000 | 38.81 |
| ST054 | 双凸透镜 | 37.6*8 | H-K9L | 61.6559 | 61.6559 | 无镀膜 | 61 |
| ST055 | 双凸透镜 | 80*15.64 | H-K9L | 154.26 | 154.26 | 无镀膜 | 150 |
| ST056 | 双凸透镜 | 150 | 浮法玻璃 | / | / | 无镀膜 | / |
| ST057 | 双凸透镜 | 90*14.1 | 浮法玻璃 | / | / | 无镀膜 | / |
| ST058 | 双凸透镜 | 83.7*10.37 | 浮法玻璃 | / | / | 无镀膜 | / |
| ST059 | 双凸透镜 | 83*9.7 | 浮法玻璃 | / | / | 无镀膜 | / |
| ST060 | 双凸透镜 | 110*13.92 | 浮法玻璃 | / | / | 无镀膜 | / |
| ST061 | 双凸透镜 | 150*21.2 | 浮法玻璃 | / | / | 无镀膜 | / |
| ST062 | 双凸透镜 | 45*10 | H-QK3L | 370.97 | 87.485 | 双面400-410 | 142.9 |
现价:
¥
20.00