-
名称双凹透镜
-
光洁度60-40
-
光圈不规则3/0.5
-
设计波长:587.6nm
双凹透镜-一站式采购厂家-支持加工定制-南阳晶良光电

| 产品编码 | 物品名称 | 规格型号 | 材料 | 半径R1 | 半径R2 | 镀膜 | 焦距 |
| SA001 | 双凹透镜 | 11*1.6 | F2 | 16.6 | 43.26 | 400-700 | -19.37 |
| SA002 | 双凹透镜 | 11.9*1.03 | H-ZK11 | 86.238 | 21.727 | 400-700 | -27 |
| SA003 | 双凹透镜 | 12*0.95 | H-K9L | 25.1 | 25.1 | 400-700 | -24.12 |
| SA004 | 双凹透镜 | 12*1.1 | H-K9L | 25.1 | 16.8 | 400-700 | -19.3 |
| SA005 | 双凹透镜 | 18*1 | H-ZF52A | 29.956 | 11.28 | 420-760 | -9.56 |
| SA006 | 双凹透镜 | 32*3 | H-K9L | 400-700 | -47 | ||
| SA007 | 双凹透镜 | 30*3 | H-K9L | 104.25 | 104.25 | 无镀膜 | -100 |
| SA008 | 双凹透镜 | 40*2 | H-K9L | 104.05 | 104.05 | 无镀膜 | -100 |
| SA009 | 双凹透镜 | 26*3.5 | F1【CDGM】非环保 | 158 | 18.08 | 单点405 | -25.5 |
| SA010 | 双凹透镜 | 6*1.8 | H-K9L | 45 | 10.096 | 880-920 | -15.7802 |
| SA011 | 双凹透镜 | 11.9*0.98 | H-ZK11 | 15..9809 | 124.9872 | 400-700 | -22.1301 |
| SA012 | 双凹透镜 | 70*3 | H-K9L | 156.07 | 156.07 | 无镀膜 | -150 |
| SA013 | 双凹透镜 | 80*3.15 | H-K9L | -103.893 | -103.893 | 无镀膜 | -100 |
| SA014 | 双凹透镜 | 44*1 | H-K9L | 80 | 80 | 400-700 | -77.2349 |
| SA015 | 双凹透镜 | 60*1 | H-K9L | 300 | 300 | 400-700 | -290.083 |
| SA016 | 双凹透镜 | 23*1.6 | H-K11 | -77.134 | -77.134 | 无镀膜 | |
| SA017 | 双凹透镜 | 25*1.38 | H-ZF52A | ||||
| SA018 | 双凹透镜 | 25*1.4 | H-ZF52A | 47.16 | 35.23 | 无镀膜 | -23.6337 |
| SA019 | 双凹透镜 | 42*3 | ZF7L | 61.166 | 327.3 | 双波段 | -63.26 |
| SA020 | 双凹透镜 | 21*4 | F1【CDGM】非环保 | 14.333 | 146.5 | 单点405 | -20.5 |
| SA021 | 双凹透镜 | 24*3.8 | F1【CDGM】非环保 | 128.19 | 16.27 | 400-410 | -22.6 |
| SA022 | 双凹透镜 | 24*3 | F1【CDGM】非环保 | 127.7 | 91.88 | 400-410 | -84.1 |
现价:
¥
20.00